FC ELLIKON/MARTHALEN
Aktuelle Saison
Platzbelegung 2018/2019
Schilling | Wyland-Arena Platz 1 |
Wyland-Arena Platz 2 |
||||||
Montag |
18.00-18.30 | Ec | Eb | |||||
18.30-19.00 | Ec | Eb | ||||||
19.00-19.30 | Ec | Eb | ||||||
19.30-20.00 | ||||||||
20.00-20.30 | Aa, Ab | 2 | ||||||
20.30-21.00 | Aa, Ab | 2 | ||||||
21.00-21.30 | Aa, Ab | 2 | ||||||
21.30-22.00 | ||||||||
Schilling | Wyland-Arena Platz 1 |
Wyland-Arena Platz 2 |
||||||
Dienstag |
18.00-18.30 | Da, Ea | Cb | Ca | ||||
18.30-19.00 | Da, Ea, Th Jun | Cb | Ca | |||||
19.00-19.30 | Da, Ea, Th Jun | Cb | Ca | |||||
19.30-20.00 | ||||||||
20.00-20.30 | 30, 40 plus, Th | 1 | B | |||||
20.30-21.00 | 30, 40 plus, Th | 1 | B | |||||
21.00-21.30 | 30, 40 plus, Th | 1 | B | |||||
21.30-22.00 | ||||||||
Schilling | Wyland-Arena Platz 1 |
Wyland-Arena Platz 2 |
||||||
Mittwoch |
16.30-17.00 | G | G | |||||
17.00-17.30 | G | G | ||||||
17.30-18.00 | G | G | ||||||
18.00-18.30 | Eb, Ec | F | F | |||||
18.30-19.00 | Eb, Ec | F | F | |||||
19.00-19.30 | Eb, Ec | F | F | |||||
19.30-20.00 | ||||||||
20.00-20.30 | Fr | Ab | Aa | |||||
20.30-21.00 | Fr | Ab | Aa | |||||
21.00-21.30 | Fr | Ab | Aa | |||||
21.30-22.00 | ||||||||
Schilling | Wyland-Arena Platz 1 |
Wyland-Arena Platz 2 |
||||||
Donnerstag |
18.00-18.30 | Ca, Cb | Ea | Da | ||||
18.30-19.00 | Ca, Cb | Ea | Da | |||||
19.00-19.30 | Ca, Cb | Ea | Da | |||||
19.30-20.00 | ||||||||
20.00-20.30 | B, 2 | 1 | Aa, Ab | |||||
20.30-21.00 | B, 2 | 1 | Aa, Ab | |||||
21.00-21.30 | B, 2 | 1 | Aa, Ab | |||||
21.30-22.00 | ||||||||
Schilling | Wyland-Arena Platz 1 |
Wyland-Arena Platz 2 |
||||||
Freitag |
18.00-18.30 | Fr - Mädchen | ||||||
18.30-19.00 | Fr - Mädchen | |||||||
19.00-19.30 | Fr - Mädchen | |||||||
19.30-20.00 | ||||||||
20.00-20.30 | Fr | |||||||
20.30-21.00 | Fr | |||||||
21.00-21.30 | Fr | |||||||
21.30-22.00 |