zum Hauptteil springen
quickexport-001.jpg

2. Mannschaft Herren

Training

  • Dienstag 20:00–22:00 Uhr Wyland-Arena Platz 2
  • Donnerstag 20:00–22:00 Uhr Schilling

5. Liga Vorrunde 2026/27

1. FC Thayngen 2 6 4 2 0 (7) 19 : 5 14 14
2. FC Räterschen 3 6 4 2 0 (10) 21 : 9 12 14
3. FC Ellikon Marthalen 2 6 3 3 0 (9) 25 : 11 14 12
4. Cholfirst United 2 5 3 2 0 (3) 21 : 7 14 11
5. FC Dardanët Schaffhausen 5 3 0 2 (6) 17 : 9 8 9
6. FC Stammheim 2 5 2 0 3 (6) 17 : 16 1 6
7. FC Stein am Rhein 2 5 1 2 2 (4) 9 : 17 -8 5
8. FC Büsingen 2 6 1 0 5 (5) 3 : 21 -18 3
9. FC Neunkirch 2 4 0 2 2 (4) 5 : 11 -6 2
10. Sporting Club Schaffhausen 2 5 0 2 3 (11) 10 : 17 -7 2
11. FC Ramsen 2 5 0 1 4 (5) 2 : 26 -24 1

Vergangene Spiele

0:8
FC Stein am Rhein 2 vs 2. Mannschaft Herren · Meisterschaft
2:2
2. Mannschaft Herren vs FC Thayngen 2 · Meisterschaft
2:2
FC Räterschen 3 vs 2. Mannschaft Herren · Meisterschaft
4:4
2. Mannschaft Herren vs Cholfirst United 2 · Meisterschaft
2:3
FC Stammheim 2 vs 2. Mannschaft Herren · Meisterschaft
Mehr Spiele anzeigen

Trainerteam

Kader

Arenapartner

Teamsponsoren