Meisterschaft
0:0
Junioren D9C
vs.
R FC Tössfeld b
| 1. | FC Dielsdorf b | 9 | 8 | 0 | 1 | (0) | 94 | : | 15 | 79 | 24 |
| 2. | FC Niederweningen c | 9 | 7 | 1 | 1 | (0) | 76 | : | 14 | 62 | 21 |
| 3. | FC Töss b | 9 | 5 | 3 | 1 | (0) | 47 | : | 16 | 31 | 15 |
| 4. | FC Embrach d | 9 | 5 | 0 | 4 | (0) | 53 | : | 36 | 17 | 15 |
| 5. | FC Phönix Seen d | 9 | 5 | 2 | 2 | (0) | 33 | : | 34 | -1 | 15 |
| 6. | FC Büsingen b | 9 | 4 | 1 | 4 | (0) | 34 | : | 23 | 11 | 12 |
| 7. | FC Seuzach d | 9 | 4 | 2 | 3 | (0) | 29 | : | 27 | 2 | 12 |
| 8. | FC Oberwinterthur d | 9 | 3 | 2 | 4 | (0) | 29 | : | 37 | -8 | 10 |
| 9. | FC Ramsen | 9 | 3 | 3 | 3 | (0) | 28 | : | 34 | -6 | 9 |
| 10. | FC Buchs-Dällikon c | 9 | 3 | 2 | 4 | (0) | 31 | : | 42 | -11 | 9 |
| 11. | FC Stein am Rhein b | 9 | 2 | 1 | 6 | (0) | 23 | : | 48 | -25 | 7 |
| 12. | FC Stammheim c | 9 | 2 | 1 | 6 | (0) | 23 | : | 39 | -16 | 6 |
| 13. | FC Neunkirch b | 9 | 2 | 1 | 6 | (0) | 16 | : | 54 | -38 | 6 |
| 14. | FC Ellikon Marthalen c | 9 | 2 | 3 | 4 | (0) | 16 | : | 62 | -46 | 6 |
| 15. | VFC Neuhausen 90 c | 9 | 1 | 1 | 7 | (0) | 15 | : | 66 | -51 | 3 |
| 16. | FC Beringen c | 9 | 0 | 9 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 16. | FC Tössfeld b | 9 | 0 | 9 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 16. | FC Rafzerfeld c | 9 | 0 | 9 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Armando
Albrecht
TRMarco
Albrecht
TR