Daniel
Riesen
TR
| 1. | FC Glattfelden | 16 | 9 | 5 | 2 | (23) | 41 | : | 22 | 19 | 32 |
| 2. | SC Veltheim | 16 | 9 | 2 | 5 | (9) | 35 | : | 25 | 10 | 29 |
| 3. | FC Ellikon Marthalen Sen 40+ | 16 | 8 | 4 | 4 | (2) | 30 | : | 22 | 8 | 28 |
| 4. | FC Embrach | 16 | 9 | 0 | 7 | (6) | 36 | : | 22 | 14 | 27 |
| 5. | FC Seuzach | 16 | 8 | 3 | 5 | (11) | 35 | : | 25 | 10 | 26 |
| 6. | FC Räterschen | 16 | 6 | 4 | 6 | (13) | 25 | : | 29 | -4 | 22 |
| 7. | FC Wülflingen | 16 | 4 | 3 | 9 | (22) | 36 | : | 53 | -17 | 15 |
| 8. | FC Elgg | 16 | 3 | 5 | 8 | (37) | 19 | : | 27 | -8 | 13 |
| 9. | FC Wiesendangen | 16 | 2 | 2 | 12 | (7) | 18 | : | 50 | -32 | 8 |
Daniel
Riesen
TRAdrian
Winkler
TR